陶瓷雾化片
图片 | 产品名称 | 频率范围 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
微孔雾化片,16mm,频率... | 110kHz±5kHz | 16mm | |||
陶瓷雾化片,微孔雾化... | |||||
陶瓷雾化片,16mm-1.7... | |||||
压电陶瓷雾化片,雾化... | |||||
单片陶瓷雾化片,20mm... |
共:5条信息
图片 | 产品名称 | 频率范围 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
微孔雾化片,16mm,频率... | 110kHz±5kHz | 16mm | |||
陶瓷雾化片,微孔雾化... | |||||
陶瓷雾化片,16mm-1.7... | |||||
压电陶瓷雾化片,雾化... | |||||
单片陶瓷雾化片,20mm... |