晶振中心
进口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶体
- 京瓷晶振
- 台湾TXC晶振
- 泰艺晶振
- 亚陶晶振
- 希华晶体
- 台湾津绽晶体
- 美国CTS石英晶振
- 加高晶体
- 大河晶振
- 鸿星晶振
- 富士石英晶体
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶体谐振器
欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
数码产品
智能家电
时计产品
车载产品
石英晶体振荡器
EB8WS低损耗表晶,日蚀工业机器人晶振,EB8WSDX12-32.768K进口晶振,美国日蚀晶振公司,高端晶振,无源晶振,贴片晶振,音叉晶振,32.768KHz晶振,EB8WSDX12-32.768K音叉晶振,四脚晶振,3215晶振,二脚晶振,无源晶振,电脑晶振,收音机晶振,美国晶振,进口晶振,通讯设备晶振,医疗设备晶振,电话机晶振,电脑晶振,石英晶振,智能手机晶振,蓝牙设备晶振,欧美晶振,具有超小型,轻薄型,高性能,高品质,耐热及耐环境特点。
EB8WS低损耗表晶,日蚀工业机器人晶振,EB8WSDX12-32.768K进口晶振
标称频率 | 32.768KHz |
标称频率 | ±20ppm at 25°C |
频率容差 | -0.034ppm/(Change in °C)² Typical |
老化 | ±3ppm/year Maximum |
工作温度范围 | -40°C to +125°C |
负载电容 | 12.5pF Parallel Resonant |
分流电容 | 1.0pF Typical |
运动电容 | 3.0fF Typical |
等效串联电阻 | 70,000 Ohms Maximum |
工作模式 | Fundamental |
驱动电平 | 1µWatt Maximum |
晶体切割 | Tuning Fork |
储存温度范围 | -55°C to +125°C |
绝缘电阻 | Measured at 100Vdc 500 Megaohms Minimum |
EB8WS低损耗表晶,日蚀工业机器人晶振,EB8WSDX12-32.768K进口晶振
编码 | 品牌 | 型号 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定度 | 频率容差 | 负载电容 |
E1SAA12-24.000M | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SAA12-24.000M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SAA12-30.000M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 30 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SAA18-12.000M | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA18-16.000M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA18-24.000M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA20-5.000M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 5 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
E1SBA18-16.000M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-27.000M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 27 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 7.3728 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA20-12.000M | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
E1SBA20-12.000M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
E1SCA12-24.000M | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SCA12-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SCA18-14.7456M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 14.7456 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-20.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-4.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 4 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 7.3728 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA32-12.000M | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 32 pF |
E1SDA12-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
E1SDA18-24.576M | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 24.576 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SDA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-12.000M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-25.000M | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-28.6363M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 28.6363 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-3.6864M | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-4.2944M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 4.2944 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA20-25.000M | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA20-4.000M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA20-8.000M | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA20-8.000M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA40-8.704M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 8.704 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 40 pF |
E1SFA12-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
E1SFA16-6.290M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 6.29 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16 pF |
E1SFA18-12.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-14.31818M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-3.6864M | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA20-25.000M | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SFAS-24.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
E1SGA18-14.7456M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SGA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SHA10-29.950M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 29.95 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10 pF |
E1SHA20-25.000M TR | Ecliptek | E1S | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
E1SJA16-14.31818M | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 16 pF |
E1SJA18-24.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SJA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SJA18-4.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 4 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SJA20-25.000M | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
E1SMA14-25.000M | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 14 pF |
E1SMA18-25.000M | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SMA18-27.000M | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 27 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SMA18-27.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 85°C | 27 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SNA16-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 16 pF |
E1SNA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18 pF |
E1SSA18-5.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 105°C | 5 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SSA20-10.000M | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 105°C | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SSA20-10.000M TR | Ecliptek | E1S | -40°C ~ 105°C | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1WSDA12-32.768K | Ecliptek | E1WS | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
E1WSDA12-32.768K TR | Ecliptek | E1WS | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
EA1216MA08-25.000M TR | Ecliptek | EA1216 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8 pF |
EA1620MA10-25.000M TR | Ecliptek | EA1620 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10 pF |
EA3560LA20-25.000M TR | Ecliptek | EA3560 | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070CA12-24.000M TR | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
EA5070CA18-20.000M TR | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
EA5070CAS-8.000M TR | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 8 pF |
EA5070FA16-22.5792M TR | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 22.5792 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16 pF |
EA5070FA18-10.000M | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-14.31818M | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-24.000M TR | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-25.000M TR | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-27.000M TR | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA20-7.3728M | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
EA5070GA18-25.000625M | Ecliptek | EA5070 | 0°C ~ 70°C | 25.000625 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
EA5070GA18-25.000625M TR | Ecliptek | EA5070 | 0°C ~ 70°C | 25.000625 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
EA5070GA20-7.3728M | Ecliptek | EA5070 | 0°C ~ 70°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070JA18-25.000625M TR | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 25.000625 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
EA5070JA20-14.31818M TR | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070JA20-6.000M TR | Ecliptek | EA5070 | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070PA20-8.000M | Ecliptek | EA5070 | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 20 pF |
EB2025YA10-25.000M TR | Ecliptek | EB2025 | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
EB3250AYA08-25.000M TR | Ecliptek | EB3250A | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8 pF |
EB8WSDX12-32.768K TR | Ecliptek | EB8WS | -40°C ~ 125°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF |
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
电 话:0755-27838351
手 机:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
网 址:http://www.konuaer.net
地 址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905