晶振中心
进口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶体
- 京瓷晶振
- 台湾TXC晶振
- 泰艺晶振
- 亚陶晶振
- 希华晶体
- 台湾津绽晶体
- 美国CTS石英晶振
- 加高晶体
- 大河晶振
- 鸿星晶振
- 富士石英晶体
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶体谐振器
欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
数码产品
智能家电
时计产品
车载产品
石英晶体振荡器
产品列表
图片 | 产品名称 | 频率范围 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
日蚀超小型晶振,EA12... | 25MHz | 1612mm | |||
EB8WS低损耗表晶,日蚀... | 32.768KHz | 3215mm | |||
3225mm,FC3VREEDM38.... | 38.88MHz | 3.2x2.5mm | |||
8038mm,ABS25-32.768... | 32.768KHz | 8.0x3.8x2.5mm | |||
XMP-8135-4C-20pF-45... | 45MHz | 3.2x2.5mm | |||
6035mm,XMP-6135-1A-... | 48.000MHz | 6.0x3.5mm | |||
Renesas进口晶振,603... | 38.88MHz | 3.2x2.5mm | |||
AEK高品质晶振,AE551... | 1590MHz | 3.0x3.0mm | |||
美国FOX进口晶振,FC3... | 26.000MHz | 3.2x2.5mm | |||
CFPX-104石英晶振,LF... | 18.432MHz | 5.0x3.2mm | |||
DSX211G车载无源晶体... | 50MHZ | 2.0*1.6mm | |||
DST310S石英晶体,KDS... | 32.768KHZ | 3.2*1.5mm | |||
ECLIPTEK进口晶振,EL... | 100~212.5MHZ | 5.0*3.2mm | |||
WI2WI进口晶振,TV02压... | 10~52MHZ | 2.5*2.0mm | |||
WI2WI进口晶振,CS四脚... | 24~60MHZ | 2.0*1.6mm | |||
ECS晶振,ECS-360-8-3... | 36MHz | 2.0*1.6*0.45mm | |||
Abracon晶振,ABS13-3... | 32.768KHz | 6.9*1.4*1.3mm | |||
Lihom Crystal,力宏晶... | 1~167MHz | 5.0*3.2*1.3mm | |||
SMI晶振,SMI CRYSTAL... | 19.2~52MHz | 1.65*1.25*0.6mm | |||
AKER晶体,SMF-020000... | 20MHz | 5.0*3.2*1.3mm | |||
AKER晶体,CXA-038400... | 38.4MHz | 2.0*1.6*0.5mm | |||
NAKA晶振,VC-TCXO晶振... | 5~40MHz | 7.0*5.0mm | |||
富士晶体,压控晶振,F... | 1~80MHz | 5.0*3.2*1.2mm | |||
NAKA晶体,NAKA晶体谐... | 8~80MHz | 5.0*3.2*0.8mm | |||
CMX-309陶瓷面晶振,C... | 1.0~70.0MHZ | 13.9*9.8mm | |||
进口晶振,SG-210SGB,... | 2.0~60.0MHZ | 2.5*2.0mm | |||
村田晶振,CSACW_X,陶... | 20.01-70.00MHZ | 2.5*2.0详细浏览PDF文档 | |||
CSX-532T进口晶振,50... | 12.8MHZ~26.0MHZ | 5.0*3.2详细浏览PDF文档 | |||
CITIZEN晶振代理商,C... | 3.5MHZ~70.0MHZ | 12.4*4.4详细浏览PDF文档 | |||
CITIZEN晶振,CM250S进... | 30KHZ-100KHZ | 7.9*3.7详细浏览PDF文档 | |||
日本西铁城晶振,HCM4... | 3.5~50.00MHZ | 10.5*3.8详细浏览PDF文档 | |||
KDS晶振,贴片晶振,DM... | 32.768KHZ(30KHZ~100KHZ) | 9.2*3.4详细浏览PDF文档 | |||
DSO531SBM进口晶振,大... | 0.7~90.0MHZ | 5.0*3.2详细浏览PDF文档 | |||
KDS晶振,贴片晶振,DS... | 8.000MHZ-60.000MHZ | 3.2*2.5详细浏览PDF文档 | |||
进口晶振,DSX840GA陶... | 8.000MHZ-80.000MHZ | 8.0*4.5详细浏览PDF文档 | |||
爱普生TCO-708X振荡器... | 1.500MHZ-160.00MHZ | 7.0*5.0详细浏览PDF文档 |
共 36条信息