晶振中心
进口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶体
- 京瓷晶振
- 台湾TXC晶振
- 泰艺晶振
- 亚陶晶振
- 希华晶体
- 台湾津绽晶体
- 美国CTS石英晶振
- 加高晶体
- 大河晶振
- 鸿星晶振
- 富士石英晶体
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶体谐振器
欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
数码产品
智能家电
时计产品
车载产品
石英晶体振荡器
6G光纤通讯晶振,4MA066000Z3AACTGI,瑞萨LVPECL差分晶振,高性能晶振,超小型晶振,进口晶振,Renesas瑞萨电子晶振,4MA系列晶振,编码为:4MA066000Z3AACTGI,,频率为:66.000MHZ,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm,六脚贴片晶振,LVPECL输出差分晶体振荡器,高性能差分MEMS振荡器,石英晶体振荡器,石英晶振,有源晶振,无铅环保晶振,稳定性:± 50ppm,电源电压:3.3V,RMS相位抖动:0.6 ps典型(12k至20MHz),工作温度:- 40℃至+85°C。具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低相位噪声,低电源电压,低耗能,低损耗,低电平等特点。4MA有源晶振应用于:移动通讯设备,无线网络,蓝牙模块,物联网,车载控制器,医疗设备,数码电子,路由器,交换机,GPS定位,智能家居等应用。
6G光纤通讯晶振,4MA066000Z3AACTGI,瑞萨LVPECL差分晶振,高性能晶振,超小型晶振,参数表
Parameter |
2.5 V Specifications |
3.3 V Specifications |
Units | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage (VDD) | 2.375 | 2.50 | 2.625 | 2.97 | 3.30 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Frequency | 66 | 66 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | - 50 | + 50 | - 50 | + 50 | ppm |
Includes supply voltage and temperature variation (-40 to 85°C), reflow drift, and aging. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | 100 | 105 | mA | No load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable/Disable Time | 1 | 1 | us | Guaranteed by design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input LOW level | 0.3VDD | 0.3VDD | V | At OE pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input HIGH level | 0. 7VDD | 0. 7VDD | V | At OE pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output LOW level | 1.05 | 1.05 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output HIGH level | 1.40 | 1.40 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplitude(VA ) | 0.35 | 0.35 | V | Single Ended output swing (Pk-Pk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid Level (VM) | 1.22 | 1.22 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Time (TR) | 390 | 460 | 440 | 550 | ps | Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall Time (TF) | 390 | 460 | 440 | 550 | ps | Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symmetry (SYM) | 48 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | % | Worst case; measured at 50% of waveform | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase Jitter | 0.7 | 0.6 | ps | 12k to 20MHz, RMS; Measured Differentially | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period Jitter | 4.0 | 4.0 | ps | RMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle-to-Cycle Jitter | 30 | 30 | ps | 1,000 cycles, Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start-up Time | 10 | 10 | ms | Output valid time after power up, 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ± 5 | ± 5 | ppm | 25°C, 10 years |
6G光纤通讯晶振,4MA066000Z3AACTGI,瑞萨LVPECL差分晶振,高性能晶振,超小型晶振,尺寸图
6G光纤通讯晶振,4MA066000Z3AACTGI,瑞萨LVPECL差分晶振,高性能晶振,超小型晶振
差分晶振有不同的输出信号,LV-PECL,LVDS,HCSL,是差分晶振通用的输出信号.一般为六脚贴片石英晶振,能够很容易地识别小信号,能够从容精确地处理'双极'信号,对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的.实现高频高精度等要求,更加保障了各种系统参考时钟的可靠性,具有高性能,低功耗,低噪声,低抖动,低损耗等特点.被广泛用于通讯设备,机顶盒,光端机,安防设备及各种频率控制设备上.
编码 | 进口晶振 | 描述 |
4MA050000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA066000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVPECL |
4MA066000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVPECL |
4MA075000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVPECL |
4MA075000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVPECL |
4MA075000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVPECL |
4MA075000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVPECL |
4MA075000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVDS SMD |
4MA075000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVDS SMD |
4MA075000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVDS SMD |
4MA075000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVDS SMD |
4MA085000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 85.0000MHZ LVPECL |
4MA085000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 85.0000MHZ LVPECL |
4MA085000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 85.0000MHZ LVPECL |
4MA085000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 85.0000MHZ LVPECL |
4MA025000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVPECL |
4MA025000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVPECL |
4MA025000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVPECL |
4MA025000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVPECL |
4MA025000Z4AACTGI | 石英晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD |
4MA025000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD |
4MA025000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD |
4MA025000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVPECL |
4MA050000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVPECL |
4MA050000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVPECL |
4MA050000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVPECL |
4MA050000Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA066000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVPECL |
4MA066000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVPECL |
4MA074250Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVPECL |
4MA074250Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVPECL |
4MA074250Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVPECL |
4MA074250Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVPECL |
4MA074250Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD |
4MA074250Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD |
4MA074250Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD |
4MA074250Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA074175Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.1750MHZ LVDS SMD |
4MA074175Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.1750MHZ LVDS SMD |
4MA074175Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.1750MHZ LVDS SMD |
4MA074175Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.1750MHZ LVDS SMD |
4MA078300Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 78.3000MHZ LVDS SMD |
4MA078300Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 78.3000MHZ LVDS SMD |
4MA080000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD |
4MA080000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD |
4MA099000Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 99.0000MHZ LVDS |
4MA099000Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 99.0000MHZ LVDS |
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
电 话:0755-27838351
手 机:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
网 址:http://www.konuaer.net
地 址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905