晶振中心
进口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶体
- 京瓷晶振
- 台湾TXC晶振
- 泰艺晶振
- 亚陶晶振
- 希华晶体
- 台湾津绽晶体
- 美国CTS石英晶振
- 加高晶体
- 大河晶振
- 鸿星晶振
- 富士石英晶体
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶体谐振器
欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
数码产品
智能家电
时计产品
车载产品
石英晶体振荡器
Renesas超低相位噪声晶振,XPL536148.500000I,光模块6G晶振,Renesas瑞萨电子晶振,进口晶振,XP系列晶振,编码为:XPL536148.500000I,频率为:148.5 MHz,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm,8垫脚石英晶振,贴片晶振,有源晶振,LVDS输出差分晶振,石英晶体振荡器。XP设备是超低相位噪声的基于石英的PLL振荡器,支持大范围的频率和输出接口类型。这些设备被设计为操作在三种不同的电源供应,并可在三种包装尺寸与几种针形配置,以及三种操作温度范围。XP设备可以通过编程产生从15MHz到2100MHz的输出频率,分辨率低至1Hz的精度。该系列设备的配置能力允许样品和大型生产订单的快速交付时间,差分晶振应用于:通讯设备,无线网络,蓝牙模块,物联网,光模块,光纤通道,路由器,交换机,以太网,安防设备,医疗设备等应用。
Renesas超低相位噪声晶振,XPL536148.500000I,光模块6G晶振,参数表
Renesas超低相位噪声晶振,XPL536148.500000I,光模块6G晶振,尺寸图
Renesas超低相位噪声晶振,XPL536148.500000I,光模块6G晶振
产品特点:
Renesas超低相位噪声晶振,XPL536148.500000I,光模块6G晶振
产品特点:
输出类型:LVDS、LVPECL、CML
频率范围:15MHz至2100MHz
输出类型:HCSL
频率范围:15MHz至725MHz有源晶振
电源电压选项:1.8V、2.5V或3.3V
相位抖动(12kHz至20MHz):典型值为120fs
程序包选项:7.0×5.0×1.7毫米,5.0×3.2×1.17毫米,3.2×2.5×1.07毫米
工作温度和频率稳定性:-40°C至+85°C,±25ppm,-40°C至+105°C,±50ppm
贴片石英晶振 | 品牌 | 描述 | 系列 |
XPL536800.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL526200.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL316133.333333I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL336016.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL536C10.937500I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL736156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPL |
XPL536148.500000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL736148.500000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPL |
XPL336148.500000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL336156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL336125.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL316050.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL316032.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL516156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL336100.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL736125.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPL |
XPL536148.163548I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL736300.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPL |
XPL316156.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL326200.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL526312.500000I | 进口晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL336040.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL736800.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPL |
XPL536070.656000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL316033.333333I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL316080.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL336200.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL336644.531250I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL326156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL326500.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL336830.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL516625.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL316322.265625I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL526156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL726B00.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPL |
XPL336049.152000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL316026.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL736016.254000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPL |
XPL336070.656000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL726C00.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPL |
XPL536200.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL326161.132800I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL336160.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL336830.078125I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL336312.500000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPL |
XPL526027.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPL |
XPL516125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XPL |
XPL726156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XPL |
XPL726200.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | XPL |
XPL736148.351648I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 148.351648MHZ LVDS | XPL |
XPL526125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XPL |
XPL736F00.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 1.5000GHZ LVDS SMD | XPL |
XPL736165.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 165.0000MHZ LVDS SMD | XPL |
XPL736200.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | XPL |
XPL726125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XPL |
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
电 话:0755-27838351
手 机:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
网 址:http://www.konuaer.net
地 址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905