晶振中心
进口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶体
- 京瓷晶振
- 台湾TXC晶振
- 泰艺晶振
- 亚陶晶振
- 希华晶体
- 台湾津绽晶体
- 美国CTS石英晶振
- 加高晶体
- 大河晶振
- 鸿星晶振
- 富士石英晶体
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶体谐振器
欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
数码产品
智能家电
时计产品
车载产品
石英晶体振荡器

TYKTALSANF-26.000000\TCXO\1.8V\2520mm\Taitien,尺寸为2520mm,频率为26MHZ,电压1.8V,TCXO温补晶振,台湾泰艺晶振,进口晶振,有源晶振,2520mm贴片有源晶振,SMD振荡器,26MHZ晶振,温度补偿晶体振荡器,石英晶体振荡器,罗拉模块低电压晶振,AOA定位温补晶振,通信模块晶振, TYKTBLSANF-16.000000晶振,TYEAPCSANF-40.000000晶振,GPS全球导航系统定位晶振,移动电话晶振,产品特点适合用于GPS定位,WiMAX,WLAN,移动电话等领域.
TYKTALSANF-26.000000\TCXO\1.8V\2520mm\Taitien 参数表
| 参数 | 3.3 / 3.0 / 2.8 V | 2.5 V | 1.8 V | Unit | |||||||||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||||
| 电源电压 (VDD) 2.66 | 3.465 | 2.375 | 2.625 | 1.71 | 1.89 | V | |||||||||||||
| 频率范围 10 | 52 | 10 | 52 | 10 | 52 | MHz | |||||||||||||
| 标准频率 | 16 .369, 19 .2, 26 .0, 38.4 | ||||||||||||||||||
| 频率公差 | _ | ±2.0 | _ | ±2.0 | _ | ±2.0 | ppm | ||||||||||||
| 频率稳定度 | |||||||||||||||||||
|
消耗电流 10 MHz 26 MHz |
|
Fo Fo |
|
26 MHz 52 MHz |
_ _ |
1.5 | _ | 1.5 | _ | 1.5 | mA | ||||||||
| 2.0 | _ | 2.0 | _ | 2.0 | |||||||||||||||
| 输出电平(Clipped sine wave) 0.8 | _ | 0.8 | _ | 0.8 | _ | Vp-p | |||||||||||||
| 负载 | 10 KΩ // 10pF | 10 KΩ // 10pF | 10 KΩ // 10pF | ||||||||||||||||
| 控制电压范围 (VCTCXO) 0.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | V | |||||||||||||
| 拉力范围 (VCTCXO) | ±5.0 | _ | ±5.0 | _ | ±5.0 | _ | ppm | ||||||||||||
| 输入阻抗 (VCTCXO) 500 | _ | 500 | _ | 500 | _ | kΩ | |||||||||||||
| Phase Noise @ 19.2 MHz |
100 Hz 1 kHz 10 kHz |
- 115 - 135 - 148 |
- 115 | - 115 | dBc/Hz | ||||||||||||||
| - 135 | - 135 | ||||||||||||||||||
| - 148 | - 148 | ||||||||||||||||||
| 起动时间 | _ | 2 | _ | 2 | _ | 2 | mSec | ||||||||||||
| 存储温度范围 | -55 | 125 | --55 | 125 | --55 | 125 | °C | ||||||||||||


更多相关泰艺晶振型号
| 原厂代码 | 品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 电压 |
| TYEAPLSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPLSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPLSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYKTBLSANF-16.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 16MHz | 1.8V |
| TYKTBLSANF-16.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 16MHz | 1.8V |
| TYKTBLSANF-16.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 16MHz | 1.8V |
| TYKTCCSANF-38.400000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 38.4MHz | 1.8V |
| TYKTCCSANF-38.400000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 38.4MHz | 1.8V |
| TYKTCCSANF-38.400000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 38.4MHz | 1.8V |
| TYETBCSANF-32.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBCSANF-32.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBCSANF-32.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBLSANF-38.400000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 38.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBLSANF-38.400000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 38.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBLSANF-38.400000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 38.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-16.367667 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-16.367667 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-16.367667 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYJADCSANF-16.367667 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.5V |
| TYJADCSANF-16.367667 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.5V |
| TYJADCSANF-16.367667 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.5V |
| TYJADCSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.5V |
| TYJADCSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.5V |
| TYJADCSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.5V |
| TYJTPLSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 40MHz | 2.5V |
| TYJTPLSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 40MHz | 2.5V |
| TYJTPLSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 40MHz | 2.5V |
| TYKTBCSANF-26.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 26MHz | 1.8V |
| TYKTBCSANF-26.000000 | 泰艺TCXO振荡器 | TY | TCXO | 26MHz | 1.8V |
| TYKTBCSANF-26.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 26MHz | 1.8V |
| TYKTCCSANF-19.200000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 19.2MHz | 1.8V |
| TYKTCCSANF-19.200000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 19.2MHz | 1.8V |
| TYKTCCSANF-19.200000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 19.2MHz | 1.8V |
| TYEACLSANF-26.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEACLSANF-26.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEACLSANF-26.000000 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETCCSANF-26.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETCCSANF-26.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETCCSANF-26.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETCCSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETCCSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETCCSANF-40.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETPCSANF-19.200000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETPCSANF-19.200000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETPCSANF-19.200000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYJABCSANF-16.367667 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.5V |
| TYJABCSANF-16.367667 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.5V |
| TYJABCSANF-16.367667 | 泰艺振荡器 | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.5V |
| TYKTDLSANF-50.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 50MHz | 1.8V |
| TYKTDLSANF-50.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 50MHz | 1.8V |
| TYKTDLSANF-50.000000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 50MHz | 1.8V |
| TYETBLSANF-12.800000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBLSANF-12.800000 | 泰艺振荡器 | TY | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |


深圳市康华尔电子有限公司SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
电 话:0755-27838351
手 机:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
网 址:http://www.konuaer.net
地 址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905







业务经理