智能家居应用高品质晶振X1G004501000600
来源:http://konuaer.net 作者:hies 2022年09月19
智能家居应用高品质晶振X1G004501000600,随着市场在不断扩大以及高速发展,爱普生公司在产品线上做出些许调整,推出了新一代的石英晶体振荡器,以适应当下新兴市场的应用,其中包含模块,蓝牙通信,智能家居,物联网,AI等领域,这些领域中隐藏许多机会在内,唯有仔细观察,研发出适合的晶振产品,爱普生公司与此同时推出了SG7050CCN晶振,编码X1G004501000600,频率20.000000兆赫,输出WaveCMOS,电源电压4.50至5.50 V,尺寸(LxWxH)7.00 x 5.00 x 1.50 mm,操作温度-40至+85°C,频率公差±50ppm,具备良好的耐压性能以及稳定性能,非常适合用于智能家居,医疗,通信设备等领域。
智能家居应用高品质晶振X1G004501000600,有源晶振输出波形为方波或正弦波。有源晶振内部设计了整形电路,输出的波形为方波。正弦波则用的较少。 方波用途很广泛,主要应用于数字通信系统时钟信号上,驱动时钟计数电路。
有源晶振的频率输出必定要以波形作为输出载体,而波形输出也必定会伴随某个负载值。在实际应用中,波形负载也是贴片石英晶振的重要参数指标之一。选择不当的话,轻则导致晶振无法正常工作,电子产品功能无法实现,重则损坏模块甚至整机设备。
Product Number | 爱普生晶振 | Frequency | LxWxH | Output Wave | Supply Voltage | Ope Temperature |
Q3805CA10027100 | EG-2121CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
Q3805CA10027200 | EG-2121CA | 614.400000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
Q3805CA10027400 | EG-2121CA | 135.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1G004501000100 | SG7050CCN | 4.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501000300 | SG7050CCN | 16.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501000400 | SG7050CCN | 48.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501000500 | SG7050CCN | 11.059200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501000600 | SG7050CCN | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501000800 | SG7050CCN | 25.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501000900 | SG7050CCN | 33.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501001000 | SG7050CCN | 40.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501001100 | SG7050CCN | 44.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501001200 | SG7050CCN | 49.152000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501001400 | SG7050CCN | 4.915200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501001500 | SG7050CCN | 8.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501001600 | SG7050CCN | 5.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004501001700 | SG7050CCN | 24.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
智能家居应用高品质晶振X1G004501000600,有源晶振输出波形为方波或正弦波。有源晶振内部设计了整形电路,输出的波形为方波。正弦波则用的较少。 方波用途很广泛,主要应用于数字通信系统时钟信号上,驱动时钟计数电路。
正在载入评论数据...
此文关键字: CMOS输出有源晶振
相关资讯
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶体CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模拟MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV电车充电器中不同类型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享誉全球的富士晶振公司历史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表现出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]台湾业界的领先者Taitien晶振公...
- [2024-03-08]泰艺可升级基础网络设施的超低相...