晶振中心
进口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶体
- 京瓷晶振
- 台湾TXC晶振
- 泰艺晶振
- 亚陶晶振
- 希华晶体
- 台湾津绽晶体
- 美国CTS石英晶振
- 加高晶体
- 大河晶振
- 鸿星晶振
- 富士石英晶体
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶体谐振器
欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- DEI晶振
数码产品
智能家电
时计产品
车载产品
石英晶体振荡器
.png)
DSK321STD晶振,1XZA032768AD19温补晶振,32.768K有源晶振
作为专业KDS品牌代理,深圳市康华尔电子主推DSK321STD(1XZA032768AD19)32.768K有源温补晶振,主打微功耗运行特性,完美适配电池供电类低功耗智能设备.该晶振工作电流仅3.5μA,微安级超低功耗设计,相较于普通时钟晶振能耗大幅降低,可有效延长设备电池续航时长,适配穿戴设备,便携仪器,无线传感终端,离线智能设备等长效待机场景.产品支持1.5V至3.63V超宽电压工作区间,兼容1.8V,3.3V主流供电系统,电压波动工况下依旧保持频率稳定,无杂波,无停振问题.内置温补架构,自动适配环境温度变化,全时段保障计时精度.原装正品货源充足,适配批量量产与样品测试,交期稳定,欢迎各大厂商来电咨询合作:0755-27838351.
.png)
DSK321STD晶振,1XZA032768AD19温补晶振,32.768K有源晶振
| 原厂型号 Originalmodel: | 1XZA032768AD19 | 品牌brand: | KDS |
| Manufacturer品牌 | KDS大真空晶振 | OperatingTemperature温度 | -40+85℃ |
| Series型号 | DSK321STD | Current-Supply(Max) | - |
| Type类型 | TCXO晶振 | PackageHeight高度 | 0.9MM |
| Frequency频率 | 32.768KHZ | Termination 脚位 | 4-pad |
| 输出方式 Output: | CMOS | PackageType 封装类型 | 4-smd |
| Voltage-Supply电压 | 2.8V-3.3V | Packaging 包装 | TapeandReel |
| FrequencyStability频率稳定度 | ±5PPM | 安装方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 3225 | 最小包装数MPQ: | 3000 |
.png)
DSK321STD晶振,1XZA032768AD19温补晶振,32.768K有源晶振
.png)
.png)
DSK321STD晶振,1XZA032768AD19温补晶振,32.768K有源晶振
| SG-8018CG 12.2727M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.2727 MHz |
| SG-8018CG 12.8800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.88 MHz |
| SG-8018CG 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 132.813 MHz |
| SG-8018CG 4.096250M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.09625 MHz |
| SG-8018CG 97.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 97.2 MHz |
| SG-8018CG 0.7990M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 799 kHz |
| SG-8018CG 32.1060M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.106 MHz |
| SG-8018CG 23.0140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.014 MHz |
| SG-8018CG 16.3840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.384 MHz |
| SG-8018CG 50.1100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.11 MHz |
| SG-8018CG 18.0224M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 18.0224 MHz |
| SG-8018CG 16.3860M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.386 MHz |
| SG-8018CG 53.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 53 MHz |
| SG-8018CG 56.6500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.65 MHz |
| SG-8018CG 13.553750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 13.55375 MHz |
| SG-8018CG 45.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45 MHz |
| SG-8018CG 100.0100M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.01 MHz |
| SG-8018CG 93.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 93.75 MHz |
| SG-8018CG 19.2840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.284 MHz |
| SG-8018CG 139.2460M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 139.246 MHz |
| SG-8018CG 100.0500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.05 MHz |
| SG-8018CG 19.4444M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.4444 MHz |
| SG-8018CG 26.8300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.83 MHz |
| SG-8018CG 32.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.75 MHz |
| SG-8018CG 135.2650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135.265 MHz |
| SG-8018CG 27.000625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.000625 MHz |
| SG-8018CG 138.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 138.7 MHz |
| SG-8018CG 32.2500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.25 MHz |
| SG-8018CG 137.5000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 137.5 MHz |
| SG-8018CG 0.9000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 900 kHz |
| SG-8018CG 56.4480M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.448 MHz |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz |
| SG-8018CG 120.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 120.96 MHz |
| SG-8018CG 14.089190M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.08919 MHz |
| SG-8018CG 32.507936M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507936 MHz |
| SG-8018CG 100.0400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.04 MHz |
| SG-8018CG 19.6870M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.687 MHz |
| SG-8018CG 44.5450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 44.545 MHz |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz |
| SG-8018CG 4.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.3 MHz |
| SG-8018CG 32.5140M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz |
| SG-8018CG 55.5555M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 55.5555 MHz |
| SG-8018CG 50.0080M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.008 MHz |
| SG-8018CG 23.8040M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.804 MHz |
| SG-8018CG 121.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 121 MHz |
| SG-8018CG 27.0016M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.0016 MHz |
| SG-8018CG 148.2200M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.22 MHz |
| SG-8018CG 99.9300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.93 MHz |
| SG-8018CG 14.0500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.05 MHz |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz |
| SG-8018CG 46.495960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 46.49596 MHz |
| SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.0025 MHz |
| SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 64.516 MHz |
| SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 784 kHz |
| SG-8018CG 100.3120M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.312 MHz |
| SG-8018CG 4.9600M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.96 MHz |
| SG-8018CG 0.9280M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 928 kHz |
| SG-8018CG 14.2180M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.218 MHz |
| SG-8018CG 19.6800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.68 MHz |
| SG-8018CG 26.9973M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.9973 MHz |
深圳市康华尔电子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
电 话:0755-27838351
手 机:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
网 址:http://www.konuaer.net
地 址:深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园3栋5楼










业务经理