进口晶振
国产晶振
精工晶体
图片 | 产品名称 | 频率范围 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
精工晶振,SSP-T7-F,3... | 32.7678KHZ | 7.0*1.5详细浏览PDF文档 | |||
精工晶振,SSP-T6,压电... | 32.768KHZ~75.00KHZ | 2.1*8.0详细浏览PDF文档 | |||
精工晶振,SSP-T2-F,3... | 32KHZ~200KHZ | 3.7*8.7详细浏览PDF文档 | |||
精工晶振,VT-200-F,3... | 32.768KHZ | 2.0*6.0详细浏览PDF文档 | |||
精工表晶,VT-150-F,3... | 32.768KHZ | 1.5*5.0详细浏览PDF文档 | |||
石英晶振,VT-120-F,柱... | 32.768KHZ | 1.2*4.7详细浏览PDF文档 |
共:6条信息