晶振中心
进口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶体
- 京瓷晶振
- 台湾TXC晶振
- 泰艺晶振
- 亚陶晶振
- 希华晶体
- 台湾津绽晶体
- 美国CTS石英晶振
- 加高晶体
- 大河晶振
- 鸿星晶振
- 富士石英晶体
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶体谐振器
欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
数码产品
智能家电
时计产品
车载产品
石英晶体振荡器
AEL石英贴片晶振,ELLS-26.000MHz-18-R40-D7-T,无源晶振,英国进口晶振,AEL晶振,艾尔晶振,型号:ELLS系列晶振,编码为:ELLS-26.000MHz-18-R40-D7-T,频率为:26.000MHz,小体积晶振尺寸:11.4x4.7mm陶瓷SMD晶体封装,两脚贴片晶振,贴片石英晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,SMD石英晶体,无铅环保晶振,工作温度范围:-40℃至+85℃。具有小体积,轻薄型,高精度,高性能,高品质,高温度等特点。进口晶振, 被广泛应用于:通讯设备,汽车电子,导航仪,无线网络,蓝牙模块,平板电脑,智能家居,物联网,医疗设备,安防设备等应用。
AEL石英贴片晶振,ELLS-26.000MHz-18-R40-D7-T,无源晶振,参数表
STANDARD SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||
PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | |||||||||||||||||
Frequency Range Fundamental AT (Standard) 3rd Overtone (Standard) Fundamental AT or BT (see options) |
26.000 MHz | |||||||||||||||||
Operation Mode | Fundamental or 3rd Overtone | |||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to +70°C, see options | |||||||||||||||||
Storage Temperature | -55°C to +125°C | |||||||||||||||||
Frequency Tolerance @ 25°C | ± 50PPM, see options | |||||||||||||||||
Frequency Stability over the Operating Temperature (ref. to +25°C) |
± 50PPM, see options (For BT cut, ±100ppm max.at -10° C to +60° C only) |
|||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance (ESR) 3.579545 ≤ F < 4.999 (Fund) 5.000 ≤ F < 5.999 (Fund) 6.000 ≤ F < 7.999 (Fund) 8.000 ≤ F < 8.999 (Fund) 9.000 ≤ F ≤ 9.999 (Fund) 10.000 ≤ F ≤ 15.999 (Fund) 16.000≤ F ≤ 50.000 (Fund) 24.01 ≤ F ≤ 31.999 (3rd O/T) 32.000≤ F ≤ 75.000 (3rd O/T) |
180 Ω 120 Ω 100 Ω 80 Ω 60 Ω 50 Ω 40 Ω 100 Ω 80 Ω |
|||||||||||||||||
Shunt Capacitance (C0) | 7.0 pF | |||||||||||||||||
Load Capacitance (CL) |
18 pF, Standard (see options if other than STD) |
|||||||||||||||||
Drive Level |
100 μWTyp 1000 μW |
|||||||||||||||||
Aging (@25°C±3°C First year) | ±5ppm | |||||||||||||||||
Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | |||||||||||||||||
RoHS Compliant | Yes | |||||||||||||||||
Pb Free | Yes | |||||||||||||||||
MSL |
N/A |
AEL石英贴片晶振,ELLS-26.000MHz-18-R40-D7-T,无源晶振,尺寸图
AEL石英贴片晶振,ELLS-26.000MHz-18-R40-D7-T,无源晶振
产品特点:
SMD石英晶体谐振器
公差: ±10ppm可用
工作温度范围:0°C到+70°C到-55°C到+125°C
产品编码 | 晶振厂家 | 频率 | 长度 | 宽度 | 高度 |
ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | 10 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | 12 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | 13.56 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | 30 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | 8 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | 16 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | 24 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | 32 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | 12 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | 14 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | 24 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | 8.057 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL晶振 | 12 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL晶振 | 12.5829 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL晶振 | 14.8 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL晶振 | 18.432 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | 石英晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL晶振 | 26 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELS07-32.768kHz-6-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
ELS07-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS13-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
ELS06-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 2mm | 1.2mm | 0.6mm |
ELS05-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 1.6mm | 1mm | 0.5mm |
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | 24 MHz | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm |
深圳市康华尔电子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
电 话:0755-27838351
手 机:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
网 址:http://www.konuaer.net
地 址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905