晶振中心
进口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶体
- 京瓷晶振
- 台湾TXC晶振
- 泰艺晶振
- 亚陶晶振
- 希华晶体
- 台湾津绽晶体
- 美国CTS石英晶振
- 加高晶体
- 大河晶振
- 鸿星晶振
- 富士石英晶体
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶体谐振器
欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
数码产品
智能家电
时计产品
车载产品
石英晶体振荡器
Si530航天通信晶振/530AA125M000DGR/Skyworks有源振荡器,尺寸7050mm,频率125MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性50ppm,欧美进口有源晶振,思佳讯差分振荡器,六脚差分晶振,贴片差分晶振,有源差分振荡器,石英差分晶振,LVPECL差分晶振,差分晶振,高频差分振荡器,LVPECL输出晶振,125MHZ差分晶振,差分晶体振荡器,高品质差分晶振,高精度差分晶振,低相位差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低电源电压差分晶振,低损耗差分晶振,低相噪差分晶振,便携式设备差分晶振,智能家居差分晶振,光通讯模块差分晶振,数字视频专用差分晶振,航天通信差分晶振,测试测量差分晶振,以太网差分晶振,小型设备差分晶振,智能音响差分晶振,具有高品质低抖动的特点.
有源晶振器件适合用于各个领域,比较常用于便携式设备,智能家居,光通讯模块,数字视频,航天通信,测试测量,以太网,小型设备,智能音响等领域。Si530航天通信晶振/530AA125M000DGR/Skyworks有源振荡器.
Si530航天通信晶振/530AA125M000DGR/Skyworks有源振荡器 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
111 99 90 81 |
121 108 98 88 |
mA | ||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 125 | MHz | ||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | MHz | ||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||
Temperature Stability1,3 |
–7 –20 –50 |
— |
+7 +20 +50 |
ppm | ||||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Total Stability | Temp stability = ±7 ppm | — | — | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||
Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temp stability = ±50 ppm | ±61.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time4 | tOSC | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | V DD – 1.42 | — | V DD – 1.25 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||||
VSE | swing (single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||
CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | V DD – 1.30 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option mid-level | V DD – 0.36 | V | ||||||||||||||||||||||
VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||
1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | VPP | ||||||||||||||||||||
CMOS Output Option3 | V OH | I OH= 32 mA | 0.8 x V DD | V DD | V | |||||||||||||||||||
VOL | I OL= 32 mA | 0.4 | V | |||||||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | LVPECL/LVDS/CML | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
CMOS with CL= 15 pF | 1 | ns | ||||||||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: (diff) LVDS: CMOS: |
V DD – 1.3 V 1.25 V (diff) V DD/2 |
45 | 55 | % |
Si530航天通信晶振/530AA125M000DGR/Skyworks有源振荡器
石英晶振产品特性:
可用于任何速率输出频率从10MHz到945MHz
并选择1.4 GHz的频率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
并选择1.4 GHz的频率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
Mfr Part # | 欧美晶振 | Description | Series | Frequency | Output |
530AA000228DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.167958MHZ LVPECL | Si530 | 122.167958 MHz | LVPECL |
530AA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si530 | 100 MHz | LVPECL |
530AA106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si530 | 106.25 MHz | LVPECL |
530AA10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si530 | 10 MHz | LVPECL |
530AA114M285DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVPECL | Si530 | 114.285 MHz | LVPECL |
530AA11M2896DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 11.2896MHZ LVPECL | Si530 | 11.2896 MHz | LVPECL |
530AA120M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVPECL | Si530 | 120 MHz | LVPECL |
530AA122M880DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVPECL | Si530 | 122.88 MHz | LVPECL |
530AA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si530 | 125 MHz | LVPECL |
530AA12M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ LVPECL | Si530 | 12 MHz | LVPECL |
530AA14M7400DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 14.7400MHZ LVPECL | Si530 | 14.74 MHz | LVPECL |
530AA15M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 15.0000MHZ LVPECL | Si530 | 15 MHz | LVPECL |
530AA16M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ LVPECL | Si530 | 16 MHz | LVPECL |
530AA19M4400DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 19.4400MHZ LVPECL | Si530 | 19.44 MHz | LVPECL |
530AA20M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVPECL | Si530 | 20 MHz | LVPECL |
530AA25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si530 | 25 MHz | LVPECL |
530AA25M0001DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0001MHZ LVPECL | Si530 | 25.0001 MHz | LVPECL |
530AA27M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ LVPECL | Si530 | 27 MHz | LVPECL |
530AA32M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ LVPECL | Si530 | 32 MHz | LVPECL |
530AA32M8600DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 32.8600MHZ LVPECL | Si530 | 32.86 MHz | LVPECL |
530AA40M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVPECL | Si530 | 40 MHz | LVPECL |
530AA50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si530 | 50 MHz | LVPECL |
530AA51M8400DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 51.8400MHZ LVPECL | Si530 | 51.84 MHz | LVPECL |
530AA54M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 54.0000MHZ LVPECL | Si530 | 54 MHz | LVPECL |
530AA62M5000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 62.5000MHZ LVPECL | Si530 | 62.5 MHz | LVPECL |
530AA64M2000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 64.2000MHZ LVPECL | Si530 | 64.2 MHz | LVPECL |
530AA65M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 65.0000MHZ LVPECL | Si530 | 65 MHz | LVPECL |
530AA66M6600DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.6600MHZ LVPECL | Si530 | 66.66 MHz | LVPECL |
530AA69M3300DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 69.3300MHZ LVPECL | Si530 | 69.33 MHz | LVPECL |
530AA70M6560DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 70.6560MHZ LVPECL | Si530 | 70.656 MHz | LVPECL |
530AA75M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 75.0000MHZ LVPECL | Si530 | 75 MHz | LVPECL |
530AA77M7600DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 77.7600MHZ LVPECL | Si530 | 77.76 MHz | LVPECL |
530AA80M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVPECL | Si530 | 80 MHz | LVPECL |
530AA84M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 84.0000MHZ LVPECL | Si530 | 84 MHz | LVPECL |
530AA95M5730DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 95.5730MHZ LVPECL | Si530 | 95.573 MHz | LVPECL |
530BA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 100 MHz | LVDS |
530BA100M300DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.3000MHZ LVDS SMD | Si530 | 100.3 MHz | LVDS |
530BA106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 106.25 MHz | LVDS |
530BA108M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 108.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 108 MHz | LVDS |
530BA10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 10 MHz | LVDS |
530BA119M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 119.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 119 MHz | LVDS |
530BA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 125 MHz | LVDS |
530BA12M2700DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.2700MHZ LVDS SMD | Si530 | 12.27 MHz | LVDS |
530BA25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 25 MHz | LVDS |
530BA32M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 32 MHz | LVDS |
530BA32M5000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 32.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 32.5 MHz | LVDS |
530BA33M3330DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 33.3330MHZ LVDS SMD | Si530 | 33.333 MHz | LVDS |
530BA40M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 40 MHz | LVDS |
530BA40M0790DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0790MHZ LVDS SMD | Si530 | 40.079 MHz | LVDS |
530BA41M6700DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 41.6700MHZ LVDS SMD | Si530 | 41.67 MHz | LVDS |
530BA50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 50 MHz | LVDS |
530BA53M1250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 53.1250MHZ LVDS SMD | Si530 | 53.125 MHz | LVDS |
530BA66M6670DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.6670MHZ LVDS SMD | Si530 | 66.667 MHz | LVDS |
530BA67M5000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 67.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 67.5 MHz | LVDS |
530BA68M7500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 68.7500MHZ LVDS SMD | Si530 | 68.75 MHz | LVDS |
530BA70M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 70.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 70 MHz | LVDS |
530BA74M2500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 74.25 MHz | LVDS |
530BA80M0000DGR | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 80 MHz | LVDS |
530EA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si530 | 100 MHz | LVPECL |
530EA108M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 108.0000MHZ LVPECL | Si530 | 108 MHz | LVPECL |
530EA114M285DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVPECL | Si530 | 114.285 MHz | LVPECL |
530EA121M109DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 121.1090MHZ LVPECL | Si530 | 121.109 MHz | LVPECL |
530EA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si530 | 125 MHz | LVPECL |
530EA12M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ LVPECL | Si530 | 12 MHz | LVPECL |
530EA50M5000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.5000MHZ LVPECL | Si530 | 50.5 MHz | LVPECL |
530EA54M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 54.0000MHZ LVPECL | Si530 | 54 MHz | LVPECL |
深圳市康华尔电子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
电 话:0755-27838351
手 机:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
网 址:http://www.konuaer.net
地 址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905