爱普生推出用于通信设备的1.62-3.63V有源晶体振荡器X1G005601023400
来源:http://www.konuaer.net 作者:isu 2022年09月01
爱普生推出用于通信设备的1.62-3.63V有源晶体振荡器X1G005601023400,随着电子产品的盛行,在众多配件中晶振产品同样得到广大用户的持续关注,当时钟,通信设备等领域频频出现石英晶体振荡器的踪迹,也引起了我们的好奇与关注,这不禁让人想着,这是什么怎样的一颗晶振呢,它有着怎样的特征与属性,为何能够快速入侵于各种电子产品,并且在电子产品中它发挥怎样的作用,以及联系,这是都是需要我们细心观察,小心求证的结果,石英晶体振荡器了不起的作用值得我们一探究竟。
爱普生推出用于通信设备的1.62-3.63V有源晶体振荡器X1G005601023400,石英晶体振荡器就是我们俗称的有源晶振,是一种由石英晶体(二氧化硅晶体)的压电效应制成的谐振器件。 其基本结构如下:在一定方位角(称为晶圆,可以是方形,矩形或圆形)切片一块石英晶体,并将其涂在两个相应的表面上。 银层作为电极,每个电极上焊接一根引线连接到引脚,并加入封装壳体,形成石英晶体谐振器,简称石英晶体或晶体,简称晶体振荡器。 由IC构成的振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。 其产品通常包装在金属外壳中,也可以包装在玻璃外壳,陶瓷或塑料中。
石英晶体振荡器是高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类 振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供 基准信号。爱普生推出用于通信设备的1.62-3.63V有源晶体振荡器X1G005601023400,石英晶体振荡器就是我们俗称的有源晶振,是一种由石英晶体(二氧化硅晶体)的压电效应制成的谐振器件。 其基本结构如下:在一定方位角(称为晶圆,可以是方形,矩形或圆形)切片一块石英晶体,并将其涂在两个相应的表面上。 银层作为电极,每个电极上焊接一根引线连接到引脚,并加入封装壳体,形成石英晶体谐振器,简称石英晶体或晶体,简称晶体振荡器。 由IC构成的振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。 其产品通常包装在金属外壳中,也可以包装在玻璃外壳,陶瓷或塑料中。
Product Number | 进口晶振型号 | Frequency | LxWxH | Output Wave | Supply Voltage | Ope Temperature | Freq. Tol. | I [Max] |
X1G005601021600 | SG-8018CG | 5.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601021700 | SG-8018CG | 4.410000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601022200 | SG-8018CG | 22.956600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601022300 | SG-8018CG | 78.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 5.9 mA |
X1G005601022400 | SG-8018CG | 16.777216 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601022500 | SG-8018CG | 12.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601022600 | SG-8018CG | 12.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601022700 | SG-8018CG | 11.059200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601023200 | SG-8018CG | 36.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601023300 | SG-8018CG | 18.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601023400 | SG-8018CG | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601023500 | SG-8018CG | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601023600 | SG-8018CG | 5.529600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601023700 | SG-8018CG | 16.934000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601023800 | SG-8018CG | 3.580000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601023900 | SG-8018CG | 2.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601024000 | SG-8018CG | 16.934000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601024100 | SG-8018CG | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601024200 | SG-8018CG | 23.040000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601024300 | SG-8018CG | 46.080000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
正在载入评论数据...
此文关键字: 有源晶体振荡器
相关资讯
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶体CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模拟MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV电车充电器中不同类型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享誉全球的富士晶振公司历史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表现出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]台湾业界的领先者Taitien晶振公...
- [2024-03-08]泰艺可升级基础网络设施的超低相...