晶振中心
进口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶体
- 京瓷晶振
- 台湾TXC晶振
- 泰艺晶振
- 亚陶晶振
- 希华晶体
- 台湾津绽晶体
- 美国CTS石英晶振
- 加高晶体
- 大河晶振
- 鸿星晶振
- 富士石英晶体
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶体谐振器
欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
数码产品
智能家电
时计产品
车载产品
石英晶体振荡器
Si530贴片差分晶振,Skyworks网络设备晶振,530BA180M000DGR,尺寸7050mm,频率180MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性50ppm,思佳讯有源振荡器,欧美有源晶振,7050mm差分晶振,LVDS输出晶振,LVDS差分晶体振荡器,六脚差分晶振,贴片差分晶振,有源差分振荡器,石英差分晶振,高频差分振荡器,差分晶体振荡器,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低电源电压差分晶振,低损耗差分晶振,高性能差分晶振,高质量差分晶振,低相噪差分晶振,智能家居差分晶振,光通讯模块差分晶振,仪器仪表专用差分晶振,数字视频专用差分晶振,网络设备差分晶振,测试测量差分晶振,娱乐设备差分晶振,无线模块差分晶振,具有低电压低损耗高频的特点.
差分晶振产品被广泛应用各个领域之中,尤其适合用于智能家居,光通讯模块,仪器仪表,数字视频,网络设备,测试测量,娱乐设备,无线模块等领域。Si530贴片差分晶振,Skyworks网络设备晶振,530BA180M000DGR.
Si530贴片差分晶振,Skyworks网络设备晶振,530BA180M000DGR 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
111 99 90 81 |
121 108 98 88 |
mA | ||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 125 | MHz | ||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 180 | MHz | ||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||
Temperature Stability1,3 |
–7 –20 –50 |
— |
+7 +20 +50 |
ppm | ||||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Total Stability | Temp stability = ±7 ppm | — | — | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||
Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temp stability = ±50 ppm | ±61.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time4 | tOSC | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | V DD – 1.42 | — | V DD – 1.25 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||||
VSE | swing (single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||
CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | V DD – 1.30 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option mid-level | V DD – 0.36 | V | ||||||||||||||||||||||
VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||
1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | VPP | ||||||||||||||||||||
CMOS Output Option3 | V OH | I OH= 32 mA | 0.8 x V DD | V DD | V | |||||||||||||||||||
VOL | I OL= 32 mA | 0.4 | V | |||||||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | LVPECL/LVDS/CML | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
CMOS with CL= 15 pF | 1 | ns | ||||||||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: (diff) LVDS: CMOS: |
V DD – 1.3 V 1.25 V (diff) V DD/2 |
45 | 55 | % |
Si530贴片差分晶振,Skyworks网络设备晶振,530BA180M000DGR
有源晶振产品特性:
可用于任何速率输出频率从10MHz到945MHz
并选择1.4 GHz的频率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
并选择1.4 GHz的频率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency |
530AA172M642DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 172.6420MHZ LVPECL | Si530 | 172.642 MHz |
530AA173M331DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 173.3310MHZ LVPECL | Si530 | 173.331 MHz |
530AA173M370DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 173.3700MHZ LVPECL | Si530 | 173.37 MHz |
530AA175M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVPECL | Si530 | 175 MHz |
530AA176M560DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 176.5600MHZ LVPECL | Si530 | 176.56 MHz |
530AA187M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 187.5000MHZ LVPECL | Si530 | 187.5 MHz |
530AA192M456DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 192.4560MHZ LVPECL | Si530 | 192.456 MHz |
530AA200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si530 | 200 MHz |
530AA210M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 210.0000MHZ LVPECL | Si530 | 210 MHz |
530AA212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si530 | 212.5 MHz |
530BA000178DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 178.0000KHZ LVDS SMD | Si530 | 178 kHz |
530BA133M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 133 MHz |
530BA135M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 135 MHz |
530BA139M776DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 139.7760MHZ LVDS SMD | Si530 | 139.776 MHz |
530BA140M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 140.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 140 MHz |
530BA148M350DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.3500MHZ LVDS SMD | Si530 | 148.35 MHz |
530BA148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 148.5 MHz |
530BA150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 150 MHz |
530BA156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 156.25 MHz |
530BA159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si530 | 159.375 MHz |
530BA166M660DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6600MHZ LVDS SMD | Si530 | 166.66 MHz |
530BA180M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 180.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 180 MHz |
530BA194M400DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 194.4000MHZ LVDS SMD | Si530 | 194.4 MHz |
530BA200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 200 MHz |
530BA212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 212.5 MHz |
530EA000174DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 174.0000KHZ LVPECL | Si530 | 174 kHz |
530EA130M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 130.0000MHZ LVPECL | Si530 | 130 MHz |
530EA133M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVPECL | Si530 | 133 MHz |
530EA133M333DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.3330MHZ LVPECL | Si530 | 133.333 MHz |
530EA148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si530 | 148.5 MHz |
530EA156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si530 | 156.25 MHz |
530EA160M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVPECL | Si530 | 160 MHz |
530EA200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si530 | 200 MHz |
530FA000178DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 178.0000KHZ LVDS SMD | Si530 | 178 kHz |
530FA000233DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 233.0000KHZ LVDS SMD | Si530 | 233 kHz |
530FA000234DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 234.0000KHZ LVDS SMD | Si530 | 234 kHz |
530FA133M333DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.3330MHZ LVDS SMD | Si530 | 133.333 MHz |
530FA135M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 135 MHz |
530FA148M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 148 MHz |
530FA148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 148.5 MHz |
530FA150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 150 MHz |
530FA153M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 153.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 153.25 MHz |
530FA155M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 155 MHz |
530FA156M025DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.0250MHZ LVDS SMD | Si530 | 156.025 MHz |
530FA156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 156.25 MHz |
530FA160M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 160 MHz |
530FA161M133DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1330MHZ LVDS SMD | Si530 | 161.133 MHz |
530FA162M000DGR | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 162.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 162 MHz |
530FA166M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 166 MHz |
530FA167M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 167 MHz |
530FA200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 200 MHz |
530FA212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 212.5 MHz |
530MA155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si530 | 155.52 MHz |
530MA161M133DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1330MHZ LVPECL | Si530 | 161.133 MHz |
530NA148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 148.5 MHz |
530NA156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 156.25 MHz |
530AC000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 121.0000KHZ LVPECL | Si530 | 121 kHz |
530AC143M965DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 143.9650MHZ LVPECL | Si530 | 143.965 MHz |
530BC145M800DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 145.8000MHZ LVDS SMD | Si530 | 145.8 MHz |
530AA000108DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 108.0000KHZ LVPECL | Si530 | 108 kHz |
530AA000119DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.331646MHZ LVPECL | Si530 | 167.331646 MHz |
深圳市康华尔电子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
电 话:0755-27838351
手 机:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
网 址:http://www.konuaer.net
地 址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905